• <legend id="yqcks"></legend>
    <s id="yqcks"><code id="yqcks"></code></s>
  • <tr id="yqcks"></tr>
  • <tr id="yqcks"></tr><legend id="yqcks"><input id="yqcks"></input></legend>
    <center id="yqcks"></center>
  • <legend id="yqcks"><sup id="yqcks"></sup></legend>
  • 钢铁公司电话
    钢铁

    当前位置>首页 > 钢材行情 > 4月15日昆明市场无缝管价格行情

    4月15日昆明市场无缝管价格行情

    来源:我的钢铁时间:2021-04-15 13:30:41
    品名 材质 规格 厂家 交货状态 价格 涨跌 备注  

    当前筛选

     
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 山东金宝诚 冷拔 7050 +50   代理
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 山东金宝诚 热轧 6250 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 山东九阳 热轧 6250 +50 货少 现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中宝管业 热轧 6250 +50 货少 现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 凤钢 热轧 6200 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 山东金宝诚 热轧 6350 +50 货少 现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 中宝管业 热轧 6600 +50 货少 现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中宝管业 热轧 6600 +50 货少 代理
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山东金宝诚 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中宝管业 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金钢管 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中宝管业 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 河南凤宝 热轧 6300 +50 无货gl 现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 中宝管业 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 凤钢 热轧 6200 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 凤钢 热轧 6200 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.5 临沂金正阳 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4.5 包钢 热轧 6450 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 磐金钢管 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 临沂金正阳 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 包钢 热轧 6450 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 包钢 热轧 6450 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 磐金钢管 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 凤钢 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 凤钢 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 包钢 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 临沂金正阳 热轧 6400 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 包钢 热轧 6550 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 磐金钢管 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 凤钢 热轧 6250 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 包钢 热轧 6450 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 新冶特钢 热轧 6400 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 磐金钢管 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 包钢 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 新冶特钢 热轧 6400 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 包钢 热轧 6500 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 临沂金正阳 热轧 6350 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 新冶特钢 热轧 6400 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 磐金钢管 热轧 6300 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф377*8 包钢 热轧 6650 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф426*10 包钢 热轧 6650 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф530*10 新冶特钢 热轧 6850 +50   现货
    流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф630*10 新冶特钢 热轧 6950 +50   现货

     

    以上就是关于“4月15日昆明市场无缝管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

      产品分类

    1. 方形管
    2. 矩形管
    3. 圆形管
    4. 型材类
    5. 板材类
    6. 线材类
    7. 其他类
    联系我们
    云南品溢实业集团有限公司
    电话:0871-66773388
    陈生 13888777103
    E-mail:ynpygc@163.com
    配齐微信吗
    统计 亚洲色欲色欲大片www无码 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>